大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104220247 04:07:06 | 1 1 6 |
202104220246 04:06:06 | 1 2 2 |
202104220245 04:05:06 | 3 3 6 |
202104220244 04:04:06 | 1 3 5 |
202104220243 04:03:06 | 1 5 5 |
202104220242 04:02:06 | 1 1 5 |
202104220241 04:01:06 | 4 5 5 |
202104220240 04:00:06 | 1 4 5 |
202104220239 03:59:06 | 1 3 3 |
202104220238 03:58:06 | 3 3 3 |
202104220237 03:57:06 | 1 2 6 |
202104220236 03:56:06 | 1 4 5 |
202104220235 03:55:06 | 2 5 5 |
202104220234 03:54:06 | 1 1 4 |
202104220233 03:53:06 | 1 1 3 |
202104220232 03:52:06 | 2 4 5 |
202104220231 03:51:06 | 4 4 6 |
202104220230 03:50:06 | 3 4 6 |
202104220229 03:49:06 | 1 2 6 |
202104220228 03:48:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0248-250期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0248期 | ? | ? |
0247-249期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0247期 | 1,1,6 | 中 |
0246-248期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0246期 | 1,2,2 | 中 |
0244-246期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0245期 | 3,3,6 | 中 |
0243-245期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0243期 | 1,5,5 | 中 |
0240-242期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0242期 | 1,1,5 | 中 |
0239-241期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0239期 | 1,3,3 | 中 |
0236-238期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0238期 | 3,3,3 | 中 |
0235-237期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0235期 | 2,5,5 | 中 |
0234-236期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0234期 | 1,1,4 | 中 |
0232-234期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0233期 | 1,1,3 | 中 |
0230-232期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0231期 | 4,4,6 | 中 |
0227-229期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0229期 | 1,2,6 | 挂 |
0226-228期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0226期 | 2,2,5 | 中 |
0225-227期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0225期 | 2,4,4 | 中 |
0222-224期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0224期 | 2,3,5 | 挂 |
0220-222期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0221期 | 2,2,4 | 中 |
0219-221期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0219期 | 1,1,4 | 中 |
0218-220期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0218期 | 2,2,5 | 中 |
0217-219期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0217期 | 1,1,2 | 中 |
0214-216期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0216期 | 2,5,6 | 挂 |
0212-214期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0213期 | 1,1,6 | 中 |
0211-213期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0211期 | 5,5,5 | 中 |
0208-210期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0210期 | 3,5,6 | 挂 |
0206-208期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0207期 | 3,6,6 | 中 |
0204-206期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0205期 | 1,1,5 | 中 |
0201-203期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0203期 | 3,4,4 | 挂 |
0199-201期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0200期 | 1,6,6 | 中 |
0198-200期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0198期 | 1,1,2 | 中 |
0196-198期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0197期 | 4,4,5 | 中 |
0193-195期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0195期 | 3,4,4 | 中 |
0190-192期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0192期 | 1,3,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |